東鑫物流有限公司歡迎您

            東鑫物流有限公司,專注物流專線15年!打造物流行業品牌企業!
            客服

            全國服務熱線: 13952671543

            首頁 >  運費時效  >  信息正文
            運費時效
            上海至河北省(冀)區域運價表 2-3天到達
            城市名稱 公里 重貨另擔
            每噸/元
            重貨整車
            每噸/元
            泡貨另擔
            每立方/元
            泡貨整車
            每立方/元
            35-40噸
            每噸/位
            北京 1500 500 450 180 150 380
            天津 1480 480 430 170 140 380
            石家莊 1380 480 430 170 140 350
            邯鄲 1320 550 450 180 150 450
            唐山 1527 550 450 180 150 400
            秦皇島 1687 600 550 190 170 450
            張家口 1760 700 650 240 200 550
            滄州 1320 600 550 220 190 400
            上海至吉林省(吉)區域運價表 5-7天到達
            城市名稱 公里 重貨另擔
            元/每噸
            重貨整車
            元/每噸
            泡貨另擔
            元/每立方
            泡貨整車
            元/每立方
            35-40噸
            元/每噸
            長春 2484 700 650 220 190 580
            延吉 2784 850 750 320 300 650
            通化 2510 850 750 320 300 650
            雙遼 2420 880 830 360 320 700
            松原 2680 850 750 320 300 650
            敦化 2920 880 830 360 320 720
            白城 2860 850 750 350 310 650
            公主嶺 2587 850 750 340 300 650
            以上運價包括運輸途中一切費用,擔不含提送費和保險費。
            上海至黑龍江省(黑)區域運價表 5-7 天到達
            城市名稱 公里 重貨另擔
            元/每噸
            重貨整車
            元/每噸
            泡貨另擔
            元/每立方
            泡貨整車
            元/每立方
            35-40噸
            元/每噸
            哈爾濱 2827 850 750 340 300 650
            佳木斯 3048 900 850 380 340 750
            牡丹江 2980 900 850 380 340 750
            齊齊哈爾 3024 900 850 380 340 750
            大慶 2916 900 850 380 340 750
            富綿 3167 900 850 390 350 780
            雙鴨山 2580 950 900 390 360 780
            綏化 2916 900 850 380 350 750
            上海至遼寧省(遼)區域運價表 4-5天到達
            城市名稱 公里 重貨另擔
            元/每噸
            重貨整車
            元/每噸
            泡貨另擔
            元/每立方
            泡貨整車
            元/每立方
            30噸以上噸位
            元/每噸
            沈陽 2214 650 600 220 190 550
            大連 2096 650 600 220 190 550
            葫蘆島 1782 850 800 320 290 700
            錦州 1380 650 600 290 260 550
            本溪 2360 750 700 290 260 680
            四平 2380 850 800 320 300 700
            丹東 2246 850 800 320 300 700
            朝陽 2060 750 700 300 270 650
            上海至江蘇省(蘇)區域運價表 1-2天到達
            城市名稱 公里 重貨另擔
            元/每噸
            重貨整車
            元/每噸
            泡貨另擔
            元/每立方
            泡貨整車
            元/每立方
            35-40噸
            元/每噸
            南京 412 280 200 120 100 180
            鎮江 384 240 200 120 100 180
            張家港 247 200 150 100 80 120
            連云港 616 350 300 180 150 200
            徐州 724 350 300 180 150 200
            鹽城 384 350 300 180 150 200
            揚州 410 300 250 120 100 180
            淮陰 570 400 350 190 160 260
            上海至山東省(魯)區域運價表 2-3天到達
            城市名稱 公里 重貨另擔
            元/每噸
            重貨整車
            元/每噸
            泡貨另擔
            元/每立方
            泡貨整車
            元/每立方
            35-40噸
            元/每噸
            濟南 1052 450 400 190 160 280
            煙臺 1180 480 430 190 170 350
            青島 954 450 400 190 160 280
            淄博 1029 450 400 190 160 270
            威海 1249 500 450 220 190 380
            濰坊 988 480 420 190 170 350
            諸城 817 550 500 240 200 450
            菏澤 1080 480 430 220 190 350
            上海至安徽省(皖)區域運價表 2-3天到達
            城市名稱 公里 重貨另擔
            元/每噸
            重貨整車
            元/每噸
            泡貨另擔
            元/每立方
            泡貨整車
            元/每立方
            35-40噸
            元/每噸
            合肥 624 350 300 180 150 200
            蚌埠 687 400 350 180 150 220
            毫州 816 400 350 180 150 220
            阜陽 748 400 350 180 150 200
            淮南 687 400 350 180 150 200
            宿松 914 500 450 220 200 300
            安慶 728 400 350 180 150 220
            蕪湖 618 400 350 180 150 200
            上海至山西省(晉)區域運價表 4-5天到達
            城市名稱 公里 重貨另擔
            元/每噸
            重貨整車
            元/每噸
            泡貨另擔
            元/每立方
            泡貨整車
            元/每立方
            35-40噸
            元/每噸
            太原 1695 550 500 220 180 400
            大同 1970 700 650 290 260 550
            臨汾 1476 780 730 320 280 650
            晉城 1250 780 730 320 280 550
            朔州 1896 780 730 320 280 550
            長治 1420 650 600 290 260 500
            榆林 1657 780 730 320 290 650
            陽泉 1620 750 700 320 290 600
            上海至陜西省(陜)區域運價表 4-5天到達
            城市名稱 公里 重貨另擔
            元/每噸
            重貨整車
            元/每噸
            泡貨另擔
            元/每立方
            泡貨整車
            元/每立方
            30噸以上噸位
            元/每噸
            西安 2108 550 500 200 170 380
            延安 2317 780 730 290 260 600
            寶雞 2184 700 650 290 260 550
            商洛 1987 780 730 320 290 650
            銅川 2264 780 730 290 260 600
            漢中 2328 780 730 320 290 650
            安康 2014 780 730 320 290 650
            榆林 2547

            780

            730 320 290 650
            上海至四川省(川)區域運價表 5-7天到達
            城市名稱 公里 重貨另擔
            元/每噸
            重貨整車
            元/每噸
            泡貨另擔
            元/每立方
            泡貨整車
            元/每立方
            35-40噸
            元/每噸
            成都 2784 850 800 290 260 700
            重慶 2690 950 900 320 290 850
            內江 2884 950 900 340 300 850
            自貢 2706 950 900 340 300 850
            宜賓 2860 950 900 340 300 850
            綿陽 2637 950 900 340 300 850
            南充 2845 950 900 340 300 850
            萬縣 2930 950 900 340 300 850
            上海至河南省(豫)區域運價表 3-4天到達
            城市名稱 公里 重貨另擔
            元/每噸
            重貨整車
            元/每噸
            泡貨另擔
            元/每立方
            泡貨整車
            元/每立方
            35-40噸
            元/每噸
            鄭州 1074 480 430 190 160 350
            新鄉 1168 580 530 240 200 450
            安陽 1284 580 530 240 200 450
            許昌 1026 500 450 200 160 350
            洛陽 1168 500 450 190 160 350
            開封 939 580 530 240 200 450
            平頂山 1124 500 450 190 160 350
            商丘 826 500 450 180 150 350
            上海至廣東省(粵)區域運價表 3-4天到達
            城市名稱 公里 重貨另擔
            元/每噸
            重貨整車
            元/每噸
            泡貨另擔
            元/每立方
            泡貨整車
            元/每立方
            35-40噸
            元/每噸
            廣州 1800 580 550 190 160 450
            汕頭 1876 600 550 190 150 420
            深圳 1987 650 600 200 170 450
            珠海 1911 680 630 200 170 470
            東莞 1861 600 550 190 160 450
            佛山 1854 600 550 190 160 450
            肇慶 1948 850 800 290 260 680
            湛江 2284 850 800 290 160 680
            上海至福建省(閩)區域運價表 3-4天到達
            城市名稱 公里 重貨另擔
            元/每噸
            重貨整車
            元/每噸
            泡貨另擔
            元/每立方
            泡貨整車
            元/每立方
            35-40噸
            元/每噸
            福州 1407 550 500 190 160 400
            廈門 1690 550 500 190 160 420
            泉州 1568 550 500 190 160 420
            漳州 1740 580 530 190 160 480
            龍巖 1862 550 550 190 150 450
            南平 1370 580 530 220 200 480
            永安 1460 680 630 260 220 550
            三明 1530 600 550 220 190 500
            上海至浙江省(浙)區域運價表1天到達
            城市名稱 公里 重貨另擔
            元/每噸
            重貨整車
            元/每噸
            泡貨另擔
            元/每立方
            泡貨整車
            元/每立方
            35-40噸
            元/每噸
            杭州 203 260 200 130 100 100
            麗水 643 350 300 180 150 200
            寧波 487 290 200 140 100 150
            溫州 784 350 300 180 120 200
            義烏 469 280 200 150 110 150
            紹興 286 280 200 140 100 150
            蒼南 892 450 400 190 160 260
            臺州 672 350 300 180 140 200
            上海至江西省(贛)區域運價表 3-4天到達
            城市名稱 公里 重貨另擔
            元/每噸
            重貨整車
            元/每噸
            泡貨另擔
            元/每立方
            泡貨整車
            元/每立方
            35-40噸
            元/每噸
            南昌 928 480 430 180 140 350
            吉安 1212 580 550 220 180 430
            九江 986 500 450 180 140 380
            景德鎮 847 480 430 180 140 350
            撫州 746 580 500 220 180 400
            贛州 1524 580 500 190 150 450
            上饒 687 480 400 180 150 350
            樟州 1020 450 400 120 100 270
            上海至湖南省(湘)區域運價表 3-4天到達
            城市名稱 公里 重貨另擔
            元/每噸
            重貨整車
            元/每噸
            泡貨另擔
            元/每立方
            泡貨整車
            元/每立方
            35-40噸
            元/每噸
            長沙 1276 550 500 190 150 400
            岳陽 1480 600 550 240 200 500
            懷化 1682 780 750 260 220 650
            常德 1457 680 600 260 200 550
            湘潭 1362 580 500 240 200 480
            郴州 1542 680 600 240 200 550
            衡陽 1312 680 600 240 200 550
            永州 1478 790 740 290 260 650

            上海至廣西省(桂)區域運價表 5-6天到達

            城市名稱 公里 重貨另擔
            元/每噸
            重貨整車
            元/每噸
            泡貨另擔
            元/每立方
            泡貨整車
            元/每立方
            35-40噸
            元/每噸
            南寧 2318 650 600 220 180 500
            欽州 2482 780 700 260 220 600
            玉林 2486 780 700 270 230 600
            梧州 2348 800 750 290 260 680
            柳州 2247 680 600 220 170 480
            桂林 2116 650 600 220 180 480
            北海 2680 800 700 280 240 680
            來賓 2320 750 700 260 220 600
            上海至邊遠地區運價表 7-8天到達
            城市名稱 公里 重貨另擔
            元/每噸
            重貨整車
            元/每噸
            泡貨另擔
            元/每立方
            泡貨整車
            元/每立方
            35-40噸
            元/每噸
            昆明 3207 900 850 290 260 700
            貴陽 3102 850 800 260 230 650
            包頭 2270 800 700 260 220 550
            海口 2810 880 800 290 260 680
            呼口浩特 2276 780 700 270 230 550
            烏魯木齊 4580 1250 1050 360 300 880
            銀川 2800 900 850 340 300 780

            備注:

            1、以上報價為運輸參考價,不同時間、季節價格會有些浮動。準確運價請來電咨詢。

            2、零擔貨物如需提供門到門服務需適當收取提貨費和送貨費。

            3、大宗貨物及設備和不規則物品另議,大噸位價格從優,長期客戶價格從優!

            4、提供貨物保價運輸,費率按6‰收取,易碎物品不予保價。

            5、在途時間會受天氣、交通、車況等因素偶爾會有延誤。

            6、上海東鑫物流24小時為您提供貨物價格查詢:給你。

            精品999久久久久久中文字幕 | 精品亚洲综合在线第一区| 999久久久免费精品国产| 精品视频在线v| 人精品影院| 七色视频男人的天堂| 国产suv精品一区二区33| 国产精品.XX视频.XXTV| 亚洲精品国产综合久久一线| 无码精品人妻一区二区三区免费看| 国产精品1024香蕉在线观看 | 5566av来看电影| 成人国产精品高清在线观看| 国产亚洲精品激情都市| xxxxx爽日本护士在线播放| 国产精品186在线观看在线播放| 99久久www免费人成精品| 又湿又紧又大又爽a视频| 91精品国产综合久久香蕉 | 日韩精品无码Av一区二区| 亚洲国产精品久久久天堂| 视频二区国产精品职场同事| 婷婷成人国产精品| 国产麻豆一精品一AV一免费| 国产一在线精品一区在线观看 | 2021国产成人精品国产| 精品国产福利尤物免费| 色国产精品一区在线观看| 国产福利精品视频自拍| 亚洲一区爱区精品无码| 99精品久久久久久久婷婷| 自拍偷自拍亚洲精品被多人伦好爽| 久久夜色精品国产亚洲| 在线观看国产免费高清不卡| 国产精品一区二区不卡| 中文亲近交尾bd在线播放| 久久久九九有精品国产| 好湿好滑好硬好爽好深视频| 亚洲人精品午夜射精日韩| 国产精品青草久久久久婷婷| 无码精品人妻一区二区三区影院|